详细参数
| 输入电压 | 18-36VDC |
|---|---|
| 输出电压 | 12V DC |
| 输出电流 | 2A |
| 隔离电压 | 1500VDC |
| 效率 | ≥88% |
| 尺寸 | 25.4×25.4×10mm |
参数以实际产品为准,如有疑问请联系技术支持确认
产品描述
采用 SIP 标准封装,输入输出隔离1500VDC,工作温度-40℃~+85℃,适合严苛工业环境板载应用。
同系列产品对比
| 型号 | 输出功率 | 输出电压 | 接口 / 安装 | 认证 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XMJ-241500 | - | - | - | - | 查看详情 → |
| XMJ-DC-2412 本产品 | - | - | - | - | 查看详情 → |
| XMJ-M5W-SIP | 5W | 5V / 12V / 15V / 24V | SIP 焊针 | CE / UL | 查看详情 → |
| XMJ-M10W-ACDC | 10W | 5V / 12V / 24V | PCB 焊板 | CE / UL | 查看详情 → |
| XMJ-M15W-ACDC | 15W | 5V / 12V / 24V | PCB 焊板 | CE / UL | 查看详情 → |
微信咨询
小迈佳科技
微博
抖音